學(xué)校名稱(chēng) 英文名 國家/地區 USNews QS THE ARWU
哈佛大學(xué) Harvard University 美國 1 5 2 1
麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology 美國 2 1 5 4
斯坦福大學(xué) Stanford University 美國 3 3 4 2
加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley 美國 4 32 8 5
牛津大學(xué) University of Oxford 英國 5 2 1 7
哥倫比亞大學(xué) Columbia University 美國 6 19 11 8
華盛頓大學(xué) University of Washington 美國 7 85 29 19
劍橋大學(xué) University of Cambridge 英國 8 3 5 3
加州理工學(xué)院 California Institute of Technology 美國 9 6 2 9
約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 美國 9 25 13 16
加州大學(xué)-舊金山 University of California, San Francisco 美國 11 – – 20
耶魯大學(xué) Yale University 美國 12 14 9 11
賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 美國 13 13 13 15
加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 美國 14 40 20 14
芝加哥大學(xué) University of Chicago 美國 15 10 10 10
倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London(UCL) 英國 16 8 18 17
多倫多大學(xué) University of Toronto 加拿大 16 26 18 22
普林斯頓大學(xué) Princeton University 美國 16 20 7 6
密歇根大學(xué)-安娜堡 University of Michigan – Ann Arbor 美國 19 23 24 26
倫敦帝國學(xué)院 Imperial College London 英國 20 7 12 25
加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego 美國 21 48 34 18
康奈爾大學(xué) Cornell University 美國 22 21 22 12
杜克大學(xué) Duke University 美國 23 52 23 32
西北大學(xué) Northwestern University 美國 24 30 24 34
墨爾本大學(xué) University of Melbourne 澳大利亞 25 37 33 33
清華大學(xué) Tsinghua University 中國 26 17 16 28
蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich 瑞士 26 8 15 21
悉尼大學(xué) The University of Sydney 澳大利亞 28 38 58 69
新加坡國立大學(xué) National University of Singapore 新加坡 29 11 21 75
紐約大學(xué) New York University 美國 30 42 26 27
圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis 美國 31 107 51 23
愛(ài)丁堡大學(xué) The University of Edinburgh 英國 32 16 30 38
南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University 新加坡 33 12 46 81
倫敦國王學(xué)院 King’s College London 英國 33 35 35 47
不列顛哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia 加拿大 35 46 37 42
昆士蘭大學(xué) The University of Queensland 澳大利亞 36 47 54 51
哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen 丹麥 37 79 96 30
阿姆斯特丹大學(xué) University of Amsterdam 荷蘭 38 55 65 101
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 美國 39 100 52 29
蒙納士大學(xué) Monash University 澳大利亞 40 58 57 80
新南威爾士大學(xué) The University of New South Wales 澳大利亞 41 43 70 65
匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh 美國 42 163 140 101
德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 The University of Texas at Austin 美國 43 67 47 41
阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) King Abdulaziz University 沙特阿拉伯 44 109 190 101
北京大學(xué) Peking University 中國 45 18 16 45
慕尼黑大學(xué) LMU Munich 德國 46 64 32 48
索邦大學(xué) Sorbonne Universite 法國 46 72 88 35
卡羅林斯卡研究所 Karolinska Institute 瑞典 48 – 39 42
天主教魯汶大學(xué)(荷蘭語(yǔ)區) KU Leuven 比利時(shí) 48 70 42 87
烏特勒支大學(xué) Utrecht University 荷蘭 48 110 69 50
麥吉爾大學(xué) McGill University 加拿大 51 27 44 67
俄亥俄州立大學(xué) The Ohio State University 美國 52 120 85 101
威斯康星大學(xué)-麥迪遜 University of Wisconsin – Madison 美國 52 75 58 31
海德堡大學(xué) Heidelberg University 德國 54 63 42 57
明尼蘇達大學(xué)雙城分校 University of Minnesota 美國 55 186 86 40
澳大利亞國立大學(xué) The Australian National University 澳大利亞 56 27 54 76
西奈山伊坎醫學(xué)院 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 美國 57 – – 101
佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology 美國 58 88 45 101
曼徹斯特大學(xué) The University of Manchester 英國 58 27 50 35
巴黎薩克雷大學(xué) Université Paris-Saclay 法國 60 86 117 13
馬里蘭大學(xué)帕克分校 University of Maryland, College Park 美國 60 158 93 56
科羅拉多大學(xué)-玻爾得 University of Colorado at Boulder 美國 62 251 158 46
鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) Erasmus University Rotterdam 荷蘭 62 179 72 101
蘇黎世大學(xué) University of Zurich 瑞士 64 70 75 54
波士頓大學(xué) Boston University 美國 65 112 62 95
阿德萊德大學(xué) The University of Adelaide 澳大利亞 66 108 111 101
巴黎大學(xué) Université de Paris 法國 67 261 155 73
加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis 美國 67 138 67 100
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 美國 67 146 68 57
南加州大學(xué) University of Southern California 美國 70 112 63 61
洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 école Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 70 14 40 91
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美國 72 82 48 55
范德堡大學(xué) Vanderbilt University 美國 73 218 113 65
慕尼黑技術(shù)大學(xué) Technical University of Munich 德國 74 50 38 52
埃默里大學(xué) Emory University 美國 74 160 82 101
香港大學(xué) The University of Hong Kong 中國香港 76 22 30 101
東京大學(xué) The University of Tokyo 日本 77 23 35 24
西澳大學(xué) The University of Western Australia 澳大利亞 78 93 132 96
柏林洪堡大學(xué) Humboldt University of Berlin 德國 78 128 74 –
瓦赫寧根大學(xué)與研究院 Wageningen University & Research 荷蘭 80 123 53 101
賓夕法尼亞州立大學(xué) Penn State (Main campus) 美國 80 96 119 101
萊頓大學(xué) Leiden University 荷蘭 82 112 71 83
香港中文大學(xué) Chinese University Hong Kong 中國香港 82 39 49 101
格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 英國 84 73 86 151
阿姆斯特丹自由大學(xué) Vrije Universiteit Amsterdam 荷蘭 84 209 115 101
加州大學(xué)歐文分校 University of California, Irvine 美國 86 232 98 70
巴塞羅那大學(xué) Universitat de Barcelona 西班牙 87 168 193 151
格羅寧根大學(xué) University of Groningen 荷蘭 88 128 80 64
洛克菲勒大學(xué) Rockefeller University 美國 89 – – 42
奧斯陸大學(xué) University of Oslo 挪威 90 102 119 61
伯明翰大學(xué) University of Birmingham 英國 91 90 105 101
布里斯托大學(xué) University of Bristol 英國 92 62 92 78
根特大學(xué) Ghent University 比利時(shí) 92 141 96 71
赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki 芬蘭 94 104 101 82
柏林自由大學(xué) Free University of Berlin 德國 95 127 83 –
隆德大學(xué) Lund University 瑞典 95 87 116 151
阿卜杜拉國王科技大學(xué) King Abdullah University of Science & Technology 沙特阿拉伯 97 – – 201
南安普頓大學(xué) University of Southampton 英國 97 77 124 151
佛羅里達大學(xué) University of Florida 美國 99 173 154 97
亞利桑那大學(xué) The University of Arizona 美國 99 268 150 101
日內瓦大學(xué) University of Geneva 瑞士 101 105 197 60
卡內基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University 美國 102 53 28 97
奧胡斯大學(xué) Aarhus University 丹麥 103 155 104 71
加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz 美國 103 347 201 151
上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University 中國 105 50 84 59
香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology 中國香港 105 34 66 201
拉德堡德大學(xué) Radboud University 荷蘭 107 220 132 101
密歇根州立大學(xué) Michigan State University 美國 108 157 93 101
開(kāi)普敦大學(xué) University of Cape Town 南非 109 226 183 201
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) University of Science and Technology of China 中國 110 98 88 63
弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia 美國 110 226 127 151
倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 Queen Mary University of London 英國 110 117 117 201
烏普薩拉大學(xué) Uppsala University 瑞典 113 124 131 78
伯爾尼大學(xué) University of Bern 瑞士 114 119 101 101
圣保羅大學(xué) Universidade de S?o Paulo 巴西 115 121 201 101
浙江大學(xué) Zhejiang University 中國 115 45 75 52
博洛尼亞大學(xué) Alma Mater Studiorum – University of Bologna 意大利 117 166 172 201
奧克蘭大學(xué) The University of Auckland 新西蘭 118 85 137 201
波恩大學(xué) Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 德國 119 226 112 84
帕多瓦大學(xué) Università di Padova 意大利 119 242 201 151
布朗大學(xué) Brown University 美國 119 60 64 101
魏茨曼科學(xué)研究所 Weizmann Institute of Science 以色列 122 – – 92
斯德哥爾摩大學(xué) Stockholm University 瑞典 123 148 176 74
Sapienza羅馬大學(xué) Sapienza University of Rome 意大利 124 171 197 151
香港理工大學(xué) The Hong Kong Polytechnic University 中國香港 124 66 91 151
德克薩斯大學(xué)西南醫學(xué)中心 University of Texas Southwestern Medical Center–Dallas 美國 124 – – 48
悉尼科技大學(xué) University of Technology Sydney 澳大利亞 127 133 143 201
京都大學(xué) Kyoto University 日本 127 33 61 37
普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University 美國 127 116 105 86
倫敦衛生與熱帶醫學(xué)學(xué)院 London School of Hygiene & Tropical Medicine 英國 130 – – 201
羅格斯大學(xué) Rutgers University–New Brunswick 美國 130 264 190 101
首爾國立大學(xué) Seoul National University 韓國 130 36 54 101
麥克馬斯特大學(xué) McMaster University 加拿大 133 140 80 92
哥德堡大學(xué) University of Gothenburg 瑞典 134 180 185 101
阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta 加拿大 135 126 125 101
巴塞爾大學(xué) University of Basel 瑞士 135 138 103 87
貝勒醫學(xué)院 Baylor College of Medicine 美國 135 – – 151
南京大學(xué) Nanjing University 中國 135 131 105 101
謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield 英國 135 95 110 101
德州農工大學(xué) Texas A&M University 美國 140 168 193 151
香港城市大學(xué) City University Hong Kong 中國香港 141 53 151 151
復旦大學(xué) Fudan University 中國 141 31 60 77
印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University 美國 141 311 167 101
巴塞羅那自治大學(xué) Autonomous University of Barcelona 西班牙 144 209 170 201
凱斯西儲大學(xué) Case Western Reserve University 美國 144 161 126 101
華威大學(xué) University of Warwick 英國 144 61 78 101
阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham 美國 147 – – 301
馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 University of Massachusetts 美國 148 246 201 201
哥廷根大學(xué) University of G?ttingen 德國 149 204 119 101
利茲大學(xué) University of Leeds 英國 149 92 127 101
蒙特利爾大學(xué) Université de Montréal 加拿大 151 111 88 101
諾丁漢大學(xué) University of Nottingham 英國 151 103 141 101
猶他大學(xué) University of Utah 美國 151 358 251 101
俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) Oregon Health & Science University 美國 151 – 251 201
利物浦大學(xué) University of Liverpool 英國 155 189 178 101
漢堡大學(xué) Universit?t Hamburg 德國 156 214 132 201
科廷大學(xué) Curtin University 澳大利亞 156 194 251 201
紐卡斯爾大學(xué) Newcastle University 英國 156 134 146 201
中山大學(xué) Sun Yat-sen University 中國 159 260 251 89
中國科學(xué)院大學(xué) University of Chinese Academy of Sciences 中國 159 – – –
羅徹斯特大學(xué) University of Rochester 美國 161 154 142 151
丹麥技術(shù)大學(xué) Technical University of Denmark 丹麥 161 99 185 151
埃克塞特大學(xué) University of Exeter 英國 163 149 143 151
薩塞克斯大學(xué) University of Sussex 英國 163 226 151 151
亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University 美國 165 216 132 101
卡迪夫大學(xué) Cardiff University 英國 166 151 189 151
萊斯大學(xué) Rice University 美國 167 94 136 101
天主教魯汶大學(xué)(法語(yǔ)區) Université Catholique de Louvain 比利時(shí) 167 188 158 151
卡爾加里大學(xué) University of Calgary 加拿大 169 235 201 151
加州大學(xué)河濱分校 University of California, Riverside 美國 169 403 251 201
米蘭大學(xué) University of Milan 意大利 169 316 301 151
弗賴(lài)堡大學(xué) Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 德國 172 172 108 101
特拉維夫大學(xué) Tel Aviv University 以色列 172 255 201 151
愛(ài)荷華大學(xué) University of Iowa 美國 174 455 251 201
代爾夫特理工大學(xué) Delft University of Technology 荷蘭 174 57 75 151
華中科技大學(xué) Huazhong University of Science and Technology 中國 176 334 181 101
東北大學(xué) Northeastern University 美國 176 342 168 201
昆士蘭科技大學(xué) Queensland University of Technology 澳大利亞 176 213 193 201
科羅拉多大學(xué)安舒茲醫學(xué)校區 University of Colorado Anschutz Medical Campus 美國 176 – – –
艾克斯 – 馬賽大學(xué) Aix-Marseille University 法國 180 501 301 101
格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué) Grenoble Alpes University 法國 180 314 351 –
蒂賓根大學(xué) Eberhard Karls Universit?t Tübingen 德國 180 177 – –
卑爾根大學(xué) University of Bergen 挪威 183 199 201 301
洛桑大學(xué) University of Lausanne 瑞士 184 176 176 101
維爾茨堡大學(xué) Julius-Maximilians-Universit?t Würzburg 德國 185 378 165 201
德累斯頓工業(yè)大學(xué) Technische Universit?t Dresden 德國 185 194 172 201
蘭開(kāi)斯特大學(xué) Lancaster University 英國 187 132 122 301
龐培法布拉大學(xué) Pompeu Fabra University 西班牙 188 248 156 401
那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) University of Naples – Federico II 意大利 188 424 401 301
馬斯特里赫特大學(xué) Maastricht University 荷蘭 190 233 127 201
辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati 美國 191 601 – 201
蒙彼利埃大學(xué) Montpellier University 法國 192 521 301 151
國立臺灣大學(xué) National Taiwan University 中國臺灣 192 68 113 201
亞琛工業(yè)大學(xué) RWTH Aachen University 德國 192 165 108 201
紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University 美國 195 378 301 301
湖南大學(xué) Hunan University 中國 195 571 401 201
里斯本大學(xué) University of Lisbon 葡萄牙 197 356 501 201
塔夫茨大學(xué) Tufts University 美國 198 275 172 151
渥太華大學(xué) University of Ottawa 加拿大 199 230 162 201
滑鐵盧大學(xué) University of Waterloo 加拿大 199 149 201 151
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權,根據《信息網(wǎng)絡(luò )傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在一個(gè)月內通知我們,我們會(huì )及時(shí)刪除。
蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學(xué)習?shū)B(niǎo). 頁(yè)面生成時(shí)間:1.131秒